Su selección está vacía
                            Vaciar la cesta
                            
                        
                        
                            ¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
                        
                         
					
					Su selección está vacía
 
                    | Parc | Ocasión | 
| Referencia | 19635 | 
| Marca | Yale | 
| Modelo | ERP16VF LWB | 
| Año | 2015 | 
| Horas | 5 765 h | 
| Energía | Eléctrico | 
| Capacidad de elevación | 1 540 Kg | 
| Tipo de mástil | Triple | 
| Altura de elevación | 4,6 m | 
| Tipo de neumático | Suave | 
| Número de flota | 1477 | 
| Longitud de horquillas | 1 200 mm | 
| Detalles | Tablier a déplacement latéral Batterie PZs 48V - 690 AH avec RC Chargeur 3x400V sans neutre | 
| Longitud | 1980 mm | 
| Anchura | 985 mm | 
| Peso | 3200 Kg | 
| Altura total | 2100 mm | 
| Elevación libre (h2) | 1600 mm | 
| Altura cabina (h6) | 2100 mm | 
| Dimensiones neumáticos delanteros | 140/55-9 | 
| Dimensiones neumáticos traseros | 18X7-8 | 
| Load center | 500 mm | 
| Prestaciones | Equipement.view.customfield.choices.garantie3moispiecesou200heures1ertermeatteint | 
| Batería | 48V 690Ah - 2015 | 
| Estado | 
Tablier a déplacement latéral
Batterie PZs 48V - 690 AH avec RC
Chargeur 3x400V sans neutre