Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 2514 |
| Marca | Jungheinrich |
| Modelo | EFG 540 ac MP ZVG 530DZ |
| Año | 2017 |
| Horas | 2 750 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 4 000 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 5,3 m |
| Equipos |
Tejado cubierto Posicionador de horquilla integrado Parabrisas delantero Luz de trabajo delantera TDL integrado Lead battery charger |
| Tipo de neumático | Totalmente flexible |
| Anchura | 1 340 mm |
| Longitud | 2 830 mm |
| Peso | 7 077 Kg |
| Número de flota | 2514 |
| Longitud de horquillas | 120 012 550 mm |
| Frecuencia revisión | |
| Baja altura de mástil | 2 580 mm |
| Altura de replegado | 2 580 mm |
| Tensión | 80v |
| Longitud | 2830 mm |
| Anchura | 1340 mm |
| Peso | 7077 Kg |
| Altura total | 2580 mm |
| Elevación libre (h2) | 1871 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 6004 mm |
| Altura cabina (h6) | 2320 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 250- 15 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 21 x 8-9 |
| Motor | Asynchrones |
| Transmisión | motoreducteur |
| Cargador | triphasé |
| 2WD/4WD | 2 ruedas motrices |
| Batería | 80 V 840 Ah |
| Prestaciones |
Garantía de 3 meses de piezas |
| Load center | 500 mm |
| Estado |
Moteurs asynchrones AC Power
Curve Control (réduction de vitesse en courbe)
Freins électromagnétiques sans entretien
Frein de parc électrique et dispositif anti recul en rampe
Batterie 80v année 2022, 1275H d'utilisation
Commande des fonctions MULTI PILOT (Joystick)
Positionneur de fourches intégré avec DL
Fourches Pin Type section 125x50x1200
Pare brise Av et toit couvert, verre securit.
2 alimentations hydrauliques au tablier
Pare brise AV et toit couvert
4 PPS usure <10%