Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 20124 |
| Marca | Yale |
| Modelo | ERP16VT |
| Año | 2019 |
| Horas | 4 802 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 600 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 5 200 m |
| Equipos |
Batería Electric brake TDL integrado LED road lighting Mini palanca Rear work lights Reverse signal Strobe beacon 3 way hidráulico Panoramic rearview mirror |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Sólido flexible y sin marcas |
| Número de flota | 2163 - M9233 |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 2 280 mm |
| Altura de replegado | 2 280 mm |
| Detalles | full service 600H/an heure sup 3.80 |
| Longitud | 1820 mm |
| Anchura | 1110 mm |
| Peso | 3340 Kg |
| Altura total | 2280 mm |
| Elevación libre (h2) | 1850 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 5780 mm |
| Altura cabina (h6) | 2060 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 200/50-10 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Prestaciones |
Se vende revisado Con la inspección general periódica (vgp) al día Con garantía de 3 meses de piezas |
| Load center | 600 mm |
| Batería | 48v 420Ah |
| Estado |
full service 600H/an
heure sup 3.80