Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 20263 |
| Marca | Mitsubishi |
| Modelo | RB14N2L |
| Año | 2021 |
| Horas | 1 593 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 400 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 6,3 m |
| Equipos |
Frenos eléctricos 4 way hidráulico TDL integrado Lead battery Apoyo de carga Mini palanca Luces de trabajo traseras |
| Tipo de neumático | Llanta |
| Primera mano | Sí |
| Anchura | 1,27 mm |
| Longitud | 2,41 mm |
| Peso | 3 300 Kg |
| Número de flota | E007762-2724 |
| Longitud de horquillas | 1 150 mm |
| Frecuencia revisión | |
| Baja altura de mástil | 2 640 mm |
| Altura de replegado | 2 640 mm |
| Tensión | 48v |
| Longitud | 2414 mm |
| Anchura | 1270 mm |
| Peso | 3330 Kg |
| Altura total | 2640 mm |
| Elevación libre (h2) | 2230 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 7125 mm |
| Altura cabina (h6) | 2190 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | ø285x75 |
| Dimensiones neumáticos traseros | ø360x140 |
| Load center | 600 mm |
| Batería | 48V 465Ah C5 - Décembre 2020 |
| Estado |
RB14N2L - Reach Truck 1.4 Ton Light
HEF16LX - Triplex LX-Mast 1.4-1.6 Ton Low
MFR - French Markings
No Csm On Quote
BC465 - Battery Carriage 465 Ah
BW48D465C - Classic Battery 465 Ah
CH48/060E CH48/060E - Exide Charger 48V 60A
BQFS48E - Water Fill Plugs 48V
VUL/DW - Vulkollan Drive Wheel
KEY SWITCH - Key Switch
SEAT - Suspension Seat
STD S/BELT - Standard Seat Belt
D/LIGHT - Front Driving / Working Light
LX - Mast Type LX Triplex Free Lift
L1150 - Fork Length 1150 mm
LX630 - Triplex LX-Mast Free Lift 6300 mm
BACKREST - Load Backrest
Empattement : 1300 mm