Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Alquiler corta duración |
| Referencia | 19752 |
| Marca | Mitsubishi |
| Modelo | RB14N2HS |
| Año | 2020 |
| Horas | 1 982 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 400 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 9 m |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Llanta |
| Primera mano | Sí |
| Número de flota | 2424 |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 3 785 mm |
| Altura de replegado | 3 785 mm |
| Detalles | HXF16ITF MAST,TRIPLEX REACH 1.4-1.6T H2 HXF16ITF 00967Mast S/N : VUL/DW VULKOLLAN DRIVE WHEELS BW48D775C CLASSIC BATTERY 775 AH CH48/100E EXIDE CHARGER 48V 100A BQFS48E WATER FILL PLUGS 48V, CLASSIC QBL RH QUICK BATT (UN)LOCKING SEAT SD SEAT/C SEAT CLOTH SUSPENSION BC775 BATTERY CARRIAGE 775 AH + RC ARM/C ARMREST FOR SEAT CLOTH 1 BAR ACCESSORY RACK STRB AMBER STROBE LIGHT RVM REAR VIEW MIRROR KEY SWITCH KEY SWITCH MFR FRENCH MARKINGS ITF900 TRIPLEX MAST, FL 9000 mm L1200 PAIR OF FORKS 1200 mm |
| Longitud | 1264 mm |
| Anchura | 1270 mm |
| Peso | 4295 Kg |
| Altura total | 3785 mm |
| Estado |
HXF16ITF MAST,TRIPLEX REACH 1.4-1.6T H2
HXF16ITF 00967Mast S/N :
VUL/DW VULKOLLAN DRIVE WHEELS
BW48D775C CLASSIC BATTERY 775 AH
CH48/100E EXIDE CHARGER 48V 100A
BQFS48E WATER FILL PLUGS 48V, CLASSIC
QBL RH QUICK BATT (UN)LOCKING SEAT SD
SEAT/C SEAT CLOTH SUSPENSION
BC775 BATTERY CARRIAGE 775 AH + RC
ARM/C ARMREST FOR SEAT CLOTH 1
BAR ACCESSORY RACK
STRB AMBER STROBE LIGHT
RVM REAR VIEW MIRROR
KEY SWITCH KEY SWITCH
MFR FRENCH MARKINGS
ITF900 TRIPLEX MAST, FL 9000 mm
L1200 PAIR OF FORKS 1200 mm