Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Modelo |
| Referencia | CJD10-AC2-M2 |
| Marca | Hangcha |
| Modelo | CJD10-AC2-M2 |
| Energía | NC |
| Capacidad de elevación | 1 000 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 4,5 m |
| Tipo de neumático | Llanta |
| Detalles | largeur d'allée avec des palettes 1000*1200mm : 3235mm largeur d'allée avec des palettes 800*1200mm : 3357mm rayon de giration 1610mm vitesse de déplacement 9km/h capacité 1 tonne à 600mm levée auxiliaire +800mm longueur jusqu'à la face des fourches 1910mm largeur b1 : 900mm / b2 : 1000mm |
| Longitud | 3110 mm |
| Anchura | 900 mm |
| Peso | 2805 Kg |
| Altura total | 2310 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 7560 mm |
| Altura cabina (h6) | 2300 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 250*100 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 152,4*76,2 |
| Prestaciones |
Garantía de 1 año de piezas o 1000 horas Lo que suceda antes |
| Batería | 24V 625 Ah |
largeur d'allée avec des palettes 1000*1200mm : 3235mm
largeur d'allée avec des palettes 800*1200mm : 3357mm
rayon de giration 1610mm
vitesse de déplacement 9km/h
capacité 1 tonne à 600mm
levée auxiliaire +800mm
longueur jusqu'à la face des fourches 1910mm
largeur b1 : 900mm / b2 : 1000mm