Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Cliente |
| Referencia | 19722 |
| Marca | Yale |
| Modelo | GLP25VX |
| Año | 2011 |
| Horas | 4 696 h |
| Energía | Gas |
| Capacidad de elevación | 2 500 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 4,95 m |
| Equipos |
4ª válvula que llega a la plataforma TDL integrado Iluminación de carretera con LED Apoyo de carga Luces de trabajo traseras Señal de retroceso Fuego estalló Escape vertical |
| Tipo de neumático | Suave |
| Número de flota | 2160 |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 2 150 mm |
| Longitud | 2650 mm |
| Anchura | 1350 mm |
| Peso | 4070 Kg |
| Altura total | 2140 mm |
| Elevación libre (h2) | 1700 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 4950 mm |
| Altura cabina (h6) | 2150 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 7.00-12 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 6.00-9 |
| Motor | Vortec |
| Load center | 500 mm |
| Prestaciones |
Garantía de 3 meses de piezas |
| Batería | 12v |
| Estado |
Démarre correctement
Roule bien mais avec des trous dans l'accélération
Freins ok
Mat ok
Commandes mat on
Flexibles très abîmés
Niveau huile moteur ok
Niveau eau radiateur ok
Dosseret ok
Siège légèrement abîmé
Capteur Siège ok
Éclairages AV AR ok
Clignotants AV AR ok
Feux signalisations AR ok
Usure pneus AV AR 5%
Usure fourches 2%