Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
Parc | Ocasión |
Referencia | M8827 |
Marca | Yale |
Modelo | ERP35 VL |
Año | 2019 |
Horas | 2 117 h |
Energía | Eléctrico |
Capacidad de elevación | 3 500 Kg |
Tipo de mástil | Triple |
Altura de elevación | 4 910 mm |
Equipos |
Batería Cabina Posicionador de horquilla integrado 4 way hidráulico TDL integrado Rear work lights Reverse signal Iluminación ruta |
Tipo de neumático | Totalmente flexible |
Primera mano | Sí |
Número de flota | 2032 |
Longitud de horquillas | 1 500 mm |
Detalles | Positionneur de fourches et déplacement latéral constant (en option supplément 3000EHT) Cabine acier chauffée ERP35VL Construction standard Démarrage par contact à clé VALPER Configuration Value CECERT Certification CE1 .00 42.500 .00 Compartiment batterie 861 mm Extraction verticale de la batterie Mât triplex à Levée libre totale de 4910 mm (hauteur du mât abaissé de 2295 mm Inclinaison de mât de 5°; vers l'avant / 4°; vers l'arrière Tablier de 1070 mm - Classe 3 FO0150 Fourches 1200 mm x 120 mm x 50 mm - Classe 3 Distributeur hydraulique à 4 fonctions (2 auxiliaire) Leviers de commande hydraulique manuels Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires) Volant avec boule Ceinture de sécurité standard Siège à suspension totale en vinyle Alarme sonore de recul Protège-conducteur de 2193 mm Interrupteur directionnel intégré Colonne de direction inclinable réglable à l'infini Direction assistée à la demande Volant avec boule Ceinture de sécurité standard Siège à suspension totale en vinyle Alarme sonore de recul 2 feux de travail avant 1 arrière-halogènes avec feu de position avant feux stop, arrière, clignotants et de recul Convertisseur CC/CC primaire Documentation en français Batterie Midac 80 V 700 Ah DIN Batterie avec Remplissage centralisé 50Hz Three Phase 12 Hour 80/100 PBM Charger |
Longitud | 2600 mm |
Anchura | 1190 mm |
Peso | 5480 Kg |
Altura total | 2270 mm |
Elevación libre (h2) | 1850 mm |
Altura con mástil desplegado (h4) | 4915 mm |
Altura cabina (h6) | 2270 mm |
Dimensiones neumáticos delanteros | 20x10-12 |
Dimensiones neumáticos traseros | 18x7-8 |
Load center | 750 mm |
Batería | 80V 700Ah |
Estado |
Positionneur de fourches et déplacement latéral constant (en option supplément 3000EHT)
Cabine acier chauffée
ERP35VL
Construction standard
Démarrage par contact à clé
VALPER Configuration Value
CECERT Certification CE1 .00 42.500 .00
Compartiment batterie 861 mm
Extraction verticale de la batterie
Mât triplex à Levée libre totale de 4910 mm (hauteur du mât abaissé de 2295 mm
Inclinaison de mât de 5°; vers l'avant / 4°; vers l'arrière
Tablier de 1070 mm - Classe 3
FO0150 Fourches 1200 mm x 120 mm x 50 mm - Classe 3
Distributeur hydraulique à 4 fonctions (2 auxiliaire)
Leviers de commande hydraulique manuels
Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires)
Volant avec boule
Ceinture de sécurité standard
Siège à suspension totale en vinyle
Alarme sonore de recul
Protège-conducteur de 2193 mm
Interrupteur directionnel intégré
Colonne de direction inclinable réglable à l'infini
Direction assistée à la demande
Volant avec boule
Ceinture de sécurité standard
Siège à suspension totale en vinyle
Alarme sonore de recul
2 feux de travail avant 1 arrière-halogènes avec feu de position avant
feux stop, arrière, clignotants et de recul
Convertisseur CC/CC primaire
Documentation en français
Batterie Midac 80 V 700 Ah DIN
Batterie avec Remplissage centralisé
50Hz Three Phase 12 Hour 80/100 PBM Charger