Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 20329 |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | 45B9 |
| Año | 2018 |
| Horas | 6 477 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 4 500 Kg |
| Tipo de mástil | Doble |
| Altura de elevación | 6,02 m |
| Equipos |
Tejado cubierto 4ª válvula que llega a la plataforma Parabrisas delantero Lead battery Iluminación de carretera con LED Mini palanca Retrovisor panorámico Spot azul trasero Luneta trasera Luces de trabajo traseras TDL reportado Señal de retroceso Fuego estalló |
| Tipo de neumático | Suave |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 3 320 mm |
| Altura de replegado | 3 320 mm |
| Tensión | 80v |
| Anchura | 1360 mm |
| Peso | 7875 Kg |
| Altura total | 3320 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 6630 mm |
| Altura cabina (h6) | 2330 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 250-15/7.00 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Batería | 80V 930Ah C5 - Janvier 2018 |
| Load center | 600 mm |
| Estado |