Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 20598 |
| Marca | Hyster |
| Modelo | H3.20XML |
| Año | 2001 |
| Energía | Gas |
| Capacidad de elevación | 3 200 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 5,97 m |
| Equipos |
4ª válvula que llega a la plataforma Iluminación de carretera con LED TDL reportado Fuego estalló Escape vertical |
| Tipo de neumático | Totalmente flexible |
| Peso | 4 870 Kg |
| Número de flota | C1382 |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 2 660 mm |
| Altura de replegado | 2 660 mm |
| Tensión | 12v |
| Longitud | 2760 mm |
| Anchura | 1190 mm |
| Peso | 4870 Kg |
| Altura total | 2660 mm |
| Elevación libre (h2) | 2180 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 6565 mm |
| Altura cabina (h6) | 2140 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 28X9-15/7.00 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 650X10/5.00 |
| Motor | GM 3.0L 44 KW |
| 2WD/4WD | 2 ruedas motrices |
| Load center | 600 mm |
| Estado | NC |
MOTEUR GM 3.0L