Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 20360 |
| Marca | Yale |
| Modelo | ERP16VTLWB |
| Año | 2016 |
| Horas | 3 738 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 600 Kg |
| Tipo de mástil | Triple LL |
| Altura de elevación | 5,2 m |
| Equipos |
Electric brake Luz de trabajo delantera TDL integrado Lead battery Panoramic rearview mirror Rear work lights Reverse signal Strobe beacon 3 way hidráulico |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Suave |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 2 320 mm |
| Altura de replegado | 2 320 mm |
| Tensión | 48v |
| Longitud | 2020 mm |
| Anchura | 1120 mm |
| Peso | 3480 Kg |
| Altura total | 2320 mm |
| Elevación libre (h2) | 1840 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 5720 mm |
| Altura cabina (h6) | 2050 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 200/50-10 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Batería | 48V 690Ah |
| Load center | 600 mm |
| Estado |