Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 20559 |
| Marca | Yale |
| Modelo | ERP16VT SWB |
| Año | 2017 |
| Horas | 4 205 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 600 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 4,6 m |
| Equipos |
Tejado cubierto Frenos eléctricos Blue spot anterior Parabrisas delantero TDL integrado Lead battery Iluminación de carretera con LED Mini palanca Retrovisor panorámico Spot azul trasero Luneta trasera Luces de trabajo traseras Gold Line Señal de retroceso Fuego estalló 3 way hidráulico |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Suave |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 2 070 mm |
| Altura de replegado | 2 070 mm |
| Tensión | 48v |
| Longitud | 1800 mm |
| Anchura | 2060 mm |
| Peso | 3250 Kg |
| Altura total | 2070 mm |
| Elevación libre (h2) | 1580 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 5100 mm |
| Altura cabina (h6) | 2050 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 18x7-8 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 15x4.5-8 JUM |
| Batería | 48V 500Ah |
| Load center | 600 mm |
| Estado |
MINI LEVIER / 3V