Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 20558 |
| Marca | Yale |
| Modelo | ERP16VT SWB |
| Año | 2017 |
| Horas | 3 225 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 600 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 4,6 m |
| Equipos |
Tejado cubierto Frenos eléctricos Blue spot anterior TDL integrado Lead battery Iluminación de carretera con LED Mini palanca Retrovisor panorámico Spot azul trasero Luces de trabajo traseras Señal de retroceso Fuego estalló 3 way hidráulico |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Suave |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 2 070 mm |
| Altura de replegado | 2 080 mm |
| Tensión | 48v |
| Longitud | 1820 mm |
| Anchura | 1060 mm |
| Peso | 3250 Kg |
| Altura total | 2070 mm |
| Elevación libre (h2) | 1580 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 5110 mm |
| Altura cabina (h6) | 2080 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 18x7-8 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 15x4.5-8 JUM |
| Batería | 48V 500Ah - Mars 2017 |
| Load center | 600 mm |
| Estado |
EX LCD