Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 20556 |
| Marca | Yale |
| Modelo | ERP15VC |
| Año | 2017 |
| Horas | 168 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 500 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 4,6 m |
| Equipos |
TDL integrado Lead battery Señal de retroceso 3 way hidráulico |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Suave |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 2 080 mm |
| Altura de replegado | 2 080 mm |
| Tensión | 24v |
| Longitud | 1820 mm |
| Anchura | 800 mm |
| Peso | 3090 Kg |
| Altura total | 2080 mm |
| Elevación libre (h2) | 1600 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 5110 mm |
| Altura cabina (h6) | 2040 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 18x7-8 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 18x7-8 |
| Batería | Hawker 24V 840Ah C5 - Janvier 2017 |
| Load center | 600 mm |
| Estado |
NOUVEAU MODEL/