Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 19480 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | NSP16N2 |
| Año | 2015 |
| Horas | 2 144 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 600 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 4,3 m |
| Tipo de neumático | Llanta |
| Anchura | 0,81 mm |
| Longitud | 2 mm |
| Peso | 1 228 Kg |
| Longitud de horquillas | 1 150 mm |
| Baja altura de mástil | 2 010 mm |
| Altura de replegado | 2 010 mm |
| Tipo | Con conductor acompañante |
| Longitud | 2000 mm |
| Anchura | 810 mm |
| Peso | 1228 Kg |
| Altura total | 2010 mm |
| Elevación libre (h2) | 1500 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 4300 mm |
| Prestaciones |
Se vende revisado Con la inspección general periódica (vgp) al día Con garantía de 3 meses de piezas |
| Batería | 24V 345Ah C5 |
| Load center | 600 mm |
| Estado |