Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 19922 |
| Marca | Yale |
| Modelo | ERP16VTLWB |
| Año | 2015 |
| Horas | 8 875 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 600 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 5 200 m |
| Equipos |
Batería Electric brake TDL integrado LED road lighting Rear blue spot Strobe beacon |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Suave |
| Longitud de horquillas | 1 000 mm |
| Baja altura de mástil | 2 338 mm |
| Altura de replegado | 2 330 mm |
| Longitud | 1980 mm |
| Anchura | 1140 mm |
| Peso | 3740 Kg |
| Altura total | 2330 mm |
| Elevación libre (h2) | 1850 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 5720 mm |
| Altura cabina (h6) | 2060 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 200/50-10 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Prestaciones |
Se vende revisado Con la inspección general periódica (vgp) al día Con garantía de 3 meses de piezas |
| Load center | 500 mm |
| Batería | 48V 900Ah |
| Estado |