Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 19920 |
| Marca | Yale |
| Modelo | ERP15VTSWB |
| Año | 2012 |
| Horas | 146 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 500 Kg |
| Tipo de mástil | Doble |
| Altura de elevación | 3,86 m |
| Equipos |
Batería Covered roof Electric brake TDL integrado Mini palanca Panoramic rearview mirror Reverse signal 3 way hidráulico |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Suave |
| Altura de replegado | 2 070 mm |
| Longitud | 1760 mm |
| Anchura | 1040 mm |
| Peso | 3110 Kg |
| Altura total | 2070 mm |
| Altura cabina (h6) | 2060 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 18x7-8 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 15x4.5-8 JUM |
| Prestaciones |
Se vende revisado Con la inspección general periódica (vgp) al día Con garantía de 3 meses de piezas |
| Batería | 48V 420Ah |
| Estado |