Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 19919 |
| Marca | Yale |
| Modelo | ERP15VTSWB |
| Año | 2012 |
| Horas | 3 857 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 500 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 4,6 m |
| Equipos |
Batería Electric brake TDL integrado Reverse signal 3 way hidráulico |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Suave |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Altura de replegado | 2 070 mm |
| Longitud | 1800 mm |
| Anchura | 1040 mm |
| Peso | 3190 Kg |
| Altura total | 2060 mm |
| Elevación libre (h2) | 1580 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 4600 mm |
| Altura cabina (h6) | 2070 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 18x7-8 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 15x4.5-8 JUM |
| Prestaciones |
Se vende revisado Con la inspección general periódica (vgp) al día Con garantía de 3 meses de piezas |
| Batería | 48V 500Ah |
| Load center | 600 mm |
| Estado |