Su selección está vacía
                            Vaciar la cesta
                            
                        
                        
                            ¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
                        
                        
					
					Su selección está vacía
                    | Parc | Ocasión | 
| Referencia | 19296 | 
| Marca | Hyster | 
| Modelo | H4.00XM-5 | 
| Año | 2004 | 
| Horas | 8 212 h | 
| Energía | Diesel | 
| Capacidad de elevación | 3 670 Kg | 
| Tipo de mástil | Doble | 
| Altura de elevación | 4,3 m | 
| Equipos | 
			                			Covered roof Puertas flexibles Posicionador de horquillas 4 way hidráulico Parabrisas delantero Luneta trasera Iluminación ruta Desplazador lateral Strobe beacon Reverse signal  | 
	
| Tipo de neumático | Totalmente flexible | 
| Anchura | 1,75 mm | 
| Longitud | 3,05 mm | 
| Peso | 6 520 Kg | 
| Longitud de horquillas | 1 200 mm | 
| Baja altura de mástil | 2 760 mm | 
| Altura de replegado | 2 760 mm | 
| Longitud | 3050 mm | 
| Anchura | 1750 mm | 
| Peso | 6520 Kg | 
| Altura total | 2760 mm | 
| Altura con mástil desplegado (h4) | 4300 mm | 
| Altura cabina (h6) | 2260 mm | 
| Dimensiones neumáticos delanteros | 250/70-R15 Jum | 
| Dimensiones neumáticos traseros | 7.00-12 | 
| Motor | Perkins | 
| Estado |