Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 19002 |
| Marca | Yale |
| Modelo | GLP40VX5 |
| Año | 2013 |
| Horas | 700 h |
| Energía | Gas |
| Capacidad de elevación | 4 000 Kg |
| Tipo de mástil | Doble |
| Altura de elevación | 3,65 m |
| Equipos |
4ª válvula que llega a la plataforma 3 way hidráulico Desplazador lateral |
| Tipo de neumático | Suave |
| Anchura | 1,39 mm |
| Longitud | 3,05 mm |
| Peso | 6 110 Kg |
| Longitud de horquillas | 1 150 mm |
| Baja altura de mástil | 2 450 mm |
| Altura de replegado | 2 450 mm |
| Longitud | 3050 mm |
| Anchura | 1390 mm |
| Peso | 6110 Kg |
| Altura total | 2450 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 3650 mm |
| Altura cabina (h6) | 2250 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 250-15 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 7.00x12/5.00 |
| Motor | PSI - 4.3L |
| Transmisión | Hydrostatique |
| Prestaciones |
Se vende revisado Con la inspección general periódica (vgp) al día Con garantía de 3 meses de piezas |
| Estado |