Su selección está vacía
Vaciar la cesta
¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
Su selección está vacía
| Parc | Ocasión |
| Referencia | 19698 |
| Marca | Yale |
| Modelo | ERP16VT SWB |
| Año | 2018 |
| Horas | 2 050 h |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de elevación | 1 600 Kg |
| Tipo de mástil | Triple |
| Altura de elevación | 4,6 m |
| Equipos |
Batería TDL integrado Reverse signal 3 way hidráulico |
| Número de ruedas | 3 |
| Tipo de neumático | Totalmente flexible |
| Primera mano | Sí |
| Número de flota | 1922 - M8433 |
| Longitud de horquillas | 1 200 mm |
| Baja altura de mástil | 2 070 mm |
| Altura de replegado | 2 070 mm |
| Tensión | 48v |
| Longitud | 1810 mm |
| Anchura | 1040 mm |
| Peso | 3250 Kg |
| Altura total | 2070 mm |
| Elevación libre (h2) | 1580 mm |
| Altura con mástil desplegado (h4) | 5100 mm |
| Altura cabina (h6) | 2040 mm |
| Dimensiones neumáticos delanteros | 18x7-8 |
| Dimensiones neumáticos traseros | 15x4.5-8/3.0 JUM |
| Motor | ac |
| Cargador | Oui |
| Batería | 48v 500Ah - Juin 2018 |
| Load center | 600 mm |
| Estado |